XSMN » XSMN thứ 4 ngày 24-12-2025
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 83 | 85 | 06 |
| G7 | 952 | 687 | 811 |
| G6 | 4419 5583 6853 | 1273 8331 3655 | 5417 3328 1308 |
| G5 | 1209 | 8417 | 8010 |
| G4 | 34004 24974 29710 97949 35206 84755 14601 | 34248 91307 27803 02598 78612 27220 52686 | 43551 22359 57032 96747 15907 63649 36793 |
| G3 | 02599 18100 | 11762 41760 | 40985 62589 |
| G2 | 34279 | 10364 | 73787 |
| G1 | 54438 | 83883 | 10055 |
| ĐB | 689327 | 667789 | 349114 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,1,4,6,9 | 3,7 | 6,7,8 |
| 1 | 0,9 | 2,7 | 0,1,4,7 |
| 2 | 7 | 0 | 8 |
| 3 | 8 | 1 | 2 |
| 4 | 9 | 8 | 7,9 |
| 5 | 2,3,5 | 5 | 1,5,9 |
| 6 | 0,2,4 | ||
| 7 | 4,9 | 3 | |
| 8 | 3,3 | 3,5,6,7,9 | 5,7,9 |
| 9 | 9 | 8 | 3 |
- Xem bảng kết quả XSMN 30 ngày
- Hãy tham gia quay thử miền Nam
- Xem thêm thống kê lô gan miền Nam
- Xem cao thủ Dự đoán kết quả miền Nam hôm nay siêu chuẩn
- Hãy bình luận trên diễn dàn xổ số miền Nam cùng các cao thủ
XSMN » XSMN thứ 3 ngày 23-12-2025
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 | 37 | 71 | 65 |
| G7 | 079 | 247 | 477 |
| G6 | 4442 4465 3282 | 6496 6472 3153 | 5887 2570 1946 |
| G5 | 2001 | 6332 | 0811 |
| G4 | 82666 71277 00920 23663 55209 31877 95202 | 81351 31518 48523 53876 26354 43767 10208 | 33465 77877 28043 14601 17950 63018 48267 |
| G3 | 33183 25226 | 43692 02713 | 53620 56516 |
| G2 | 06357 | 86213 | 54077 |
| G1 | 86497 | 72271 | 44034 |
| ĐB | 592361 | 267673 | 716812 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,2,9 | 8 | 1 |
| 1 | 3,3,8 | 1,2,6,8 | |
| 2 | 0,6 | 3 | 0 |
| 3 | 7 | 2 | 4 |
| 4 | 2 | 7 | 3,6 |
| 5 | 7 | 1,3,4 | 0 |
| 6 | 1,3,5,6 | 7 | 5,5,7 |
| 7 | 7,7,9 | 1,1,2,3,6 | 0,7,7,7 |
| 8 | 2,3 | 7 | |
| 9 | 7 | 2,6 |
- Xem thêm kết quả Xổ số Minh Ngọc
- Xem chuyên gia dự đoán xổ số 3 miền hôm nay chuẩn nhất
- Xem thêm Kết quả Vietlott nhanh và chính xác nhất
XSMN » XSMN thứ 2 ngày 22-12-2025
| TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 38 | 47 | 18 |
| G7 | 228 | 122 | 611 |
| G6 | 3822 4064 7603 | 8756 4269 2029 | 5728 0733 2873 |
| G5 | 4088 | 2085 | 4957 |
| G4 | 22938 08631 16584 87320 06099 49936 03325 | 45458 93354 67444 25467 08106 32284 41130 | 91517 22345 77192 68807 13422 48260 98773 |
| G3 | 22369 14075 | 29069 94370 | 37336 38899 |
| G2 | 98269 | 51445 | 00508 |
| G1 | 82922 | 88060 | 21004 |
| ĐB | 547078 | 641409 | 337999 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 6,9 | 4,7,8 |
| 1 | 1,7,8 | ||
| 2 | 0,2,2,5,8 | 2,9 | 2,8 |
| 3 | 1,6,8,8 | 0 | 3,6 |
| 4 | 4,5,7 | 5 | |
| 5 | 4,6,8 | 7 | |
| 6 | 4,9,9 | 0,7,9,9 | 0 |
| 7 | 5,8 | 0 | 3,3 |
| 8 | 4,8 | 4,5 | |
| 9 | 9 | 2,9,9 |
XSMN » XSMN chủ nhật ngày 21-12-2025
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 48 | 41 | 41 |
| G7 | 920 | 033 | 078 |
| G6 | 7093 2390 0857 | 5593 4551 9386 | 0997 4579 8217 |
| G5 | 0732 | 3140 | 2186 |
| G4 | 37058 04810 92323 36745 91460 91756 69591 | 72857 14809 34312 24513 47011 71617 93084 | 23759 21327 89656 69863 87597 59479 75669 |
| G3 | 01121 65040 | 97291 50788 | 79067 75339 |
| G2 | 92321 | 46816 | 09763 |
| G1 | 78832 | 14396 | 45295 |
| ĐB | 258278 | 717469 | 098985 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | ||
| 1 | 0 | 1,2,3,6,7 | 7 |
| 2 | 0,1,1,3 | 7 | |
| 3 | 2,2 | 3 | 9 |
| 4 | 0,5,8 | 0,1 | 1 |
| 5 | 6,7,8 | 1,7 | 6,9 |
| 6 | 0 | 9 | 3,3,7,9 |
| 7 | 8 | 8,9,9 | |
| 8 | 4,6,8 | 5,6 | |
| 9 | 0,1,3 | 1,3,6 | 5,7,7 |
XSMN » XSMN thứ 7 ngày 20-12-2025
| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 85 | 58 | 69 | 59 |
| G7 | 514 | 403 | 239 | 039 |
| G6 | 1151 4385 5395 | 8510 7155 9774 | 1880 9508 2962 | 1514 3619 4861 |
| G5 | 2081 | 9769 | 4705 | 5067 |
| G4 | 38869 81517 68707 01946 84689 25185 48818 | 11676 19260 14067 41503 58888 18699 16467 | 33045 01713 35538 22181 77859 86851 28718 | 10235 44619 60677 53781 12972 99420 09647 |
| G3 | 49936 56590 | 46315 82089 | 06065 38576 | 59197 68716 |
| G2 | 12676 | 93848 | 56421 | 48191 |
| G1 | 84441 | 19210 | 43409 | 00881 |
| ĐB | 416435 | 642511 | 728570 | 869516 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 3,3 | 5,8,9 | |
| 1 | 4,7,8 | 0,0,1,5 | 3,8 | 4,6,6,9,9 |
| 2 | 1 | 0 | ||
| 3 | 5,6 | 8,9 | 5,9 | |
| 4 | 1,6 | 8 | 5 | 7 |
| 5 | 1 | 5,8 | 1,9 | 9 |
| 6 | 9 | 0,7,7,9 | 2,5,9 | 1,7 |
| 7 | 6 | 4,6 | 0,6 | 2,7 |
| 8 | 1,5,5,5,9 | 8,9 | 0,1 | 1,1 |
| 9 | 0,5 | 9 | 1,7 |
XSMN » XSMN thứ 6 ngày 19-12-2025
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 50 | 35 | 19 |
| G7 | 085 | 368 | 714 |
| G6 | 5696 1411 2658 | 4715 3908 8569 | 9308 4116 8580 |
| G5 | 1648 | 0912 | 1933 |
| G4 | 03356 00395 06242 44790 11912 32332 00200 | 52136 15597 74052 05878 21635 43383 76432 | 07590 23898 53045 24462 83791 54643 36521 |
| G3 | 74763 18917 | 98813 06033 | 57897 03903 |
| G2 | 38186 | 92163 | 54674 |
| G1 | 52307 | 50857 | 12582 |
| ĐB | 665848 | 520685 | 021256 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,7 | 8 | 3,8 |
| 1 | 1,2,7 | 2,3,5 | 4,6,9 |
| 2 | 1 | ||
| 3 | 2 | 2,3,5,5,6 | 3 |
| 4 | 2,8,8 | 3,5 | |
| 5 | 0,6,8 | 2,7 | 6 |
| 6 | 3 | 3,8,9 | 2 |
| 7 | 8 | 4 | |
| 8 | 5,6 | 3,5 | 0,2 |
| 9 | 0,5,6 | 7 | 0,1,7,8 |
XSMN » XSMN thứ 5 ngày 18-12-2025
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 73 | 39 | 03 |
| G7 | 624 | 683 | 672 |
| G6 | 1426 9486 9271 | 1258 7057 6261 | 5309 3853 9025 |
| G5 | 0184 | 6228 | 0714 |
| G4 | 69359 89344 63638 19815 88395 74281 60648 | 24234 94569 43388 26706 18786 20536 73172 | 37746 86930 66865 59606 36901 35435 04129 |
| G3 | 67441 61262 | 81193 53489 | 77623 50701 |
| G2 | 26959 | 99758 | 44034 |
| G1 | 12321 | 78913 | 73901 |
| ĐB | 393219 | 731357 | 770983 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 1,1,1,3,6,9 | |
| 1 | 5,9 | 3 | 4 |
| 2 | 1,4,6 | 8 | 3,5,9 |
| 3 | 8 | 4,6,9 | 0,4,5 |
| 4 | 1,4,8 | 6 | |
| 5 | 9,9 | 7,7,8,8 | 3 |
| 6 | 2 | 1,9 | 5 |
| 7 | 1,3 | 2 | 2 |
| 8 | 1,4,6 | 3,6,8,9 | 3 |
| 9 | 5 | 3 |
XSMN (SXMN) - Trang tổng hợp kết quả xổ số kiến thiết Miền Nam đầy đủ và chính xác nhất. Hãy theo dõi KQXSMN trực tiếp trên trang của chúng tôi để không bỏ lỡ kết quả hàng ngày. Bắt đầu từ 16h10, chúng tôi tường thuật trực tiếp từ trường quay của các đài miền Nam (3 đài mỗi ngày, riêng thứ Bảy có 4 đài), đảm bảo kết quả nhanh chóng và chính xác nhất.
Với thông tin cập nhật từng giây, bạn sẽ được hòa mình vào không khí hồi hộp, kịch tính và dễ dàng đối chiếu, dò số trúng ngay lập tức.
Lịch quay số các đài miền Nam theo ngày
Để tiện theo dõi, bạn có thể tham khảo lịch quay số chi tiết của các đài miền Nam theo thứ trong tuần:
Thứ 2: TP. Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Cà Mau
Thứ 3: Bến Tre, Vũng Tàu, Bạc Liêu
Thứ 4: Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng
Thứ 5: Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận
Thứ 6: Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh
Thứ 7: TP. Hồ Chí Minh, Long An, Bình Phước, Hậu Giang
Chủ Nhật: Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt
Cơ cấu giải thưởng XS miền Nam mới nhất
Hiện nay, mỗi tờ vé số miền Nam có giá 10.000 đồng và đem lại nhiều cơ hội trúng thưởng vô cùng hấp dẫn:
1 giải Đặc biệt: 2.000.000.000 đồng
10 giải Nhất: 30.000.000 đồng/giải
10 giải Nhì: 15.000.000 đồng/giải
20 giải Ba: 10.000.000 đồng/giải
70 giải Tư: 3.000.000 đồng/giải
100 giải Năm: 1.000.000 đồng/giải
300 giải Sáu: 400.000 đồng/giải
1.000 giải Bảy: 200.000 đồng/giải
10.000 giải Tám: 100.000 đồng/giải
Ngoài ra còn có các giải phụ giá trị khác như:
9 giải Phụ đặc biệt: 50.000.000 đồng/giải (trùng 5 số cuối của Giải Đặc biệt).
45 giải Khuyến khích: 6.000.000 đồng/giải (vé chỉ sai 1 số ở bất kỳ vị trí nào so với giải ĐBB).
Đón xem kết quả xổ số Minh Ngọc và tham khảo Dự đoán XSMN để có thêm cơ hội chiến thắng mỗi ngày nhé!
